Aktuell sind 62 Gäste und keine Mitglieder online
Hier eine Übersicht der Pokale und Preise, die der Schützenverein erreicht hat:
2019 | SV Schollbruch | Herren Nachsatz (Luftgewehr) | 2. Platz |
2019 | SV Settel | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2019 | SV Settel | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2017 | SV Ladbergen Hölter | Bierpokal | |
2015 | SV Antrup | "Durst Pokal" | |
2014 | SV Settel | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
2012 | SV Ringel | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2012 | SV Wechte | Herren Nachsatz | 1. Platz |
2011 | Heimatschützenbund | 100 Jahre SV Hohne-Niedermark | |
2011 | SV Schollbruch | Damen Hauptsatz | 1. Platz |
2011 | SV Leeden Loose | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2009 | SV Intrup-Niederlengerich | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
2009 | SV Hohne Ost | Damen Nachsatz | 3. Platz |
2009 | SV Hohne Ost | Herren Nachsatz | 1. Platz |
2006 | SV Hohne Ost | Damen Nachsatz | 2. Platz |
2006 | SV Wechte | Damen Nachsatz | 2. Platz |
2005 | SV Ladbergen Overbeck | Damen Nachsatz | 2. Platz |
2005 | SV Aldrup | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2005 | SV Leeden v. 1665 | Herren Hauptsatz | 3. Platz |
2004 | SV Antrup | Damen Nachsatz | 2. Platz |
2002 | SV Ladbergen Wester | Damen Nachsatz | 2. Platz |
2001 | SV Leeden v. 1665 | Damen Nachsatz | 3. Platz |
2001 | SV Ringel | Damen Nachsatz | 3. Platz |
2001 | SV Settel | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2000 | SV Ladbergen Hölter | Herren Hauptsatz | 3. Platz |
2000 | SV Meckelwege | Herren Hauptsatz | 2. Platz |
2000 | SV Höste Westerbeck | Herren Nachsatz | 2. Platz |
2000 | SV Ladbergen Overbeck | Herren Nachsatz | 1. Platz |
2000 | SV Schollbruch | Herren Nachsatz | 3. Platz |
2000 | SV Meckelwege | Herren Nachsatz | 3. Platz |
2000 | SV Aldrup | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
2000 | SV Schollbruch | Damen Nachsatz | 1. Platz |
2000 | SV Schollbruch | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
2000 | SV Wechte | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
1999 | Bürgerschützen Techlenburg | Damen Nachsatz | 2. Platz |
1999 | SV Brochterbeck Niederdorf | Damen Hauptsatz | 1. Platz |
1999 | SV Antrup | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
1999 | SV Brochterbeck Niederdorf | Damen Nachsatz | 2. Platz |
1999 | Bürgerschützen Tecklenburg | Herren Nachsatz | 2. Platz |
1999 | Bürgerschützen Tecklenburg | 3. Platz | |
1998 | SV Ledde Dorf | Damen Nachsatz | 2. Platz |
1998 | SV Ringel | Damen Nachsatz | 3. Platz |
1997 | SV Ladbergen Wester | Herren Hauptsatz | 2. Platz |
1996 | SV Brochterbeck Niederdorf | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
1996 | SV Ladbergen Overbeck | Damen Nachsatz | 3. Platz |
1996 | SV Brochterbeck Niederdorf | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
1996 | SV Lienen | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
1996 | SV Brochterbeck Niederdorf | Herren Nachsatz | 3. Platz |
1995 | SV Aldrup | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
1995 | Bürgerschützen Lengerich v. 1810 | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
1995 | SV Wechte | Herren Hauptsatz | 2. Platz |
1994 | SV Intrup-Niederlengerich | Damen Hauptsatz | 2. Platz |
1994 | SV Osterberg | Herren Nachsatz | 1. Platz |
1993 | SV Hohne Ost | Damen Nachsatz | 3. Platz |
1993 | SV Lienen | Damen Nachsatz | 3. Platz |
1993 | SV Hohne Ost | 1. Platz | |
1993 | SV Wechte | Herren Hauptsatz | 1. Platz |
1993 | SV Vortlage Niederlengerich | Herren Hauptsatz | 3. Platz |
1992 | SV Hamm-Ostvennemar | Zeltlager | |
1992 | SV Amkenheide | Luftgewehr | 3. Platz |
1991 | SV Wechte | Herren Hauptsatz | 1. Platz |
1991 | SV Intrup Niederlengerich | Herren Nachsatz | 3. Platz |
1990 | SV Antrup | Herren Nachsatz | 3. Platz |
1990 | SV Meckelwege | Herren Nachsatz | 3. Platz |
1990 | SV Antrup | Herren Nachsatz | 3. Platz |
1989 | SV Vortlage Niederlangerich | Herren Hauptsatz | 2. Platz |
1988 | SV Wechte | Herrren Nachsatz | 2. Platz |
1988 | SV Ladbergen Overbeck | Herren Nachsatz | 3. Platz |
1986 | Heimatschützenbund | 75 Jahre SV Hohne-Niedermark | |
1986 | Vortlage-Niederlengerich | Damen Nachsatz | |
1986 | SV Amkenheide | Herren Hauptsatz | 2. Platz |
1985 | Bürgerschützen Lengerich v. 1810 | Jubiläumspokal | 1. Platz |
1985 | Bürgerschützen Lengerich v. 1810 | Damen Hauptsatz | 3. Platz |
1985 | SV Vortlage-Niederlengerich | Herren Hauptsatz | 1. Platz |
1982 | SV Amkenheide | 3. Platz | |
1982 | SV Ladbergen Wester | 50 Jahre | |
1978 | SV Vortlage-Niederlengerich | Damen | 3. Platz |
1977 | SV Ladbergen Hölter | 2. Platz | |
1977 | SV Antrup | 4. Platz | |
1977 | SV Antrup | 4. Platz | |
1976 | SV Vortlage-Niederlengerich | 100 Jahre | 1. Platz |
1976 | SV Exterheide Meesenburg | 1. Platz | |
1976 | Otto Wittmann Wanderpokal | ||
1976 | SV Vortlage Niederlengerich | 1. Platz | |
1975 | Otto Wittmann Wanderpokal | ||
1975 | SV Exterheide-Meesenburg | 2. Platz | |
1975 | SV Kattenvenne v. 1900 | 1. Platz | |
1971 | SV Holzhausen | Sonderpokal | |
1971 | SV Ledde Dorf | 1. Platz | |
1971 | SV Hohne Ost | 1. Platz | |
1971 | SV Ringel | 1. Platz | |
1971 | SV Hohne Ost | 2. Platz | |
1970 | SV Lienen | 2. Platz | |
1970 | SV Ladbergen Overbeck | 3. Platz | |
1970 | SV Antrup | 2. Platz | |
1970 | SV Ladbergen Hölter | Herren Nachsatz | 1. Platz |
1970 | SV Antrup | 2. Platz | |
1970 | SV Hohne Ost | 2. Platz | |
1970 | SV Ledde Dorf | Luftgewehr | 2. Platz |
1970 | SV Kattenvenne Süd | 3. Platz | |
1970 | Schützengemeinschaft | Wanderpokal | |
1970 | Kriegskameraden Ladbergen | 2. Platz | |
1970 | SV Wechte | ||
1970 | SV Ladbergen Overbeck | Sonderpokal | |
1969 | SV Ladbergen Wester | Nachsatz | 2. Platz |
1969 | Schützengemeinschaft | Wanderpokal | |
1969 | Kriegskameraden Kattenvenne | 1. Platz | |
1969 | SV Hohne Ost | Sonderpokal | 1. Platz |
1969 | SV Lengerich Stadt | 1. Platz | |
1969 | Otto Wittmann Wanderpokal | ||
1969 | Post SV | 1. Platz | |
1969 | SV Ladbergen Hölter | 3. Platz | |
1969 | SV Hohne Ost | 1. Platz | |
1969 | SV Lienen | 2. Platz | |
1969 | SV Ringel | 3. Platz | |
1969 | SV Wechte | 2. Platz | |
1968 | SV Ringel | 2. Platz | |
1968 | SV Höste-Westerbeck | 2. Platz | |
1968 | SV Lienen | 1. Platz | |
1968 | SV Kattenvenne Allgemein | 1. Platz | |
1868 | SV Ladbergen Overbeck | Sonderpokal | |
1968 | SV Aldrup | 2. Platz | |
1968 | SV Ledde Dorf | Luftgewehr | 2. Platz |
1968 | SV Kattenvenne | 1. Platz | |
1968 | SV Kattenvenne | 3. Platz | |
1968 | SV Höste Westerbeck | 3. Platz | |
1968 | SV Lengerich Stadt | 75 Jahre | |
1968 | Post SV | ||
1968 | Otto Wittmann Wanderpokal | ||
1968 | Post SV | 2. Platz | |
1968 | SV Kattenvenne Süd | 1. Platz | |
1968 | SV Ringel | 2. Platz | |
1968 | SV Aldrup | Luftgewehr | 2. Platz |
1967 | SV Antrup | Sonderpokal | 1. Platz |
1967 | SV Antrup | 1. Platz | |
1967 | SV Kattenvenne v. 1900 | 1. Platz | |
1967 | SV Aldrup | 5. Platz | |
1967 | SV Ladbergen Wester | Nachsatz | 1. Platz |
1967 | Post SV | Luftgewehr | 1. Platz |
1967 | SV Schollbruch | 1. Platz | |
1967 | SV Ladbergen Wester | 3. Platz | |
1967 | SV Wechte | Luftgewehr | 2. Platz |
1967 | SV Hohne Ost | 3. Platz | |
1967 | SV Lienen | 3. Platz | |
1967 | SV Leeden v. 1665 | 2. Platz | |
1967 | SV Hohne Ost | 1. Platz | |
1967 | SV Aldrup | 2. Platz | |
1967 | SV Leeden v. 1665 | 1. Platz | |
1966 | SV Aldrup | Luftgewehr | 2. Platz |
1966 | Spar und Darlehenskasse | Ehrenpreis | |
1966 | SV Lienen | 2. Platz | |
1966 | SV Höste Westerbeck | 2. Platz | |
1966 | SV Höste-Westerbeck | 3. Platz | |
1966 | Bürgerschützen | 4. Platz | |
1966 | Bürgerschützen | 4. Platz | |
1966 | SV Leeden v. 1665 | Sonderpokal | 2. Platz |
1965 | SV Lienen | 2. Platz | |
1965 | SV Kattenvenne | 2. Platz | |
1965 | SV Kattenvenne | 3. Platz | |
1965 | SV Hohne-Ost | 2. Platz | |
1965 |
SV Kattenvenne Süd | 1. Platz | |
1965 | SV Westerbeck | 1. Platz | |
1965 | SV Antrup | Sonderpokal | 2. Platz |
1965 | SV Aldrup | 1. Platz | |
1964 | SV Ringel | 3. Platz | |
1964 | SV Ringel | Sonderpokal | |
1963 | SV Ringel | 1. Platz | |
1961 | SV Kattenvenne v. 1900 | Sonderpokal | |
1961 | SV Hohne Ost | 3. Platz | |
1961 | SV Hohne Ost | Standeinweihung | 2. Platz |
1960 | SV Vortlage-Niederlengerich | Standeinweihung | 1. Platz |
1958 | SV Wechte | 60 Jahre |
1. Platz |
So schnell geht ein Jahr vorbei. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. In der Schützenhalle fand die diesjährige Weihnachtsfeier der Schießmannschaften statt. Um 15:30 Uhr begrüßten die Schießwarte die rund 25 Teilnehmer.
Geplant war eine kleine Wanderung mit Glühweinstation.Wetterbeding konnte diese leider nicht stattfinden. Als alternative wurde in der Schützenhalle ein Glücksschießen um einen Präsentkorb veranstaltet. Hierbei setzte sich Ralf Keppler als bester Schütze durch.
Für das leibliche Wohl war gesorgt. Nach gestilltem Hunger wurde in gemütlicher Runde auf das vergangene Schützenjahr zurückgeschaut und vorausgeblickt, was das neue Schützenjahr bereit hält. In gewohnter Weise wurden diverse Pokale und Preise verliehen. Für Spannung sorgte die Verlosung eines weiteren Präsentkorbes, bei der unsere Königin Carsta Kuschel ihr Talent als Glücksfee unter Beweis stellte.
Ein großer Dank geht an alle Sponsoren und Helfer, die die Schießwarte im vergangenen Jahr tatkräftig unterstützt haben.
Am Karfreitag fand die diesjährige Osterfeier der Schießmannschaften in der Schützenhalle statt. Erstmals wurde diese in Form eines Osterfrühstücks veranstaltet.
Um 09:30 Uhr begrüßten die Schießwarte Klaus Minneker und Ralf Keppler die Schützinnen und Schützen. Mit dem ausgiebigen Frühstück wurde sich für das anschließende Ostereierschießen gestärkt. Beim "Niedermarker-Oster-Dreikampf" konnte sich Sandra Keppler-Stepputis durchsetzen und wurde neue Niedermarker Eierkönigin gefolgt von Annegret Nowak und Klaus Minneker.
Als Preise wurden Eier vergeben. In gemütlicher Runde klang die Feier aus.
Am Samstag, den 05.11.2016 fand das diesjährige Ligafest statt.
Der ausrichtende Verein, der Schützenverein Vortlage-Niederlengerich, lud um 18:30 Uhr in die Schützenhalle am Poolweg ein. Für Unterhaltung sorgt der Vortlager-Dreistellungs-Kampf. Dieser bestand aus KK-Schießen, Karten ziehen und Würfeln. Des Weiteren konnte man sein Können beim Kürbis schätzen unter beweis stellen.
Bei der anschließenden Preisverleihung für die Schießwettbewerbe dieses Jahres konnte auch der Schützenverein Hohne-Niedermark Erfolge verzeichnen.
So kam die Damen-Mannschaft auf einen 4. Platz und die Herren-Mannchaft auf den 5. Platz. Außerdem konnte sich Sandy Huesmann auf einen 3. Platz in der Damen-Einzelwertung freuen.
Mit musikalischer Unterhaltung wurde dieser Abend zu einem gelungenen Fest.